2018年8月16日木曜日

wsr-1166にopenwrtをいれて、スピードテスト



無線で

iperf3 -c 192.168.1.1
Connecting to host 192.168.1.1, port 5201
[  4] local 192.168.1.109 port 60900 connected to 192.168.1.1 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd
[  4]   0.00-1.00   sec  33.8 MBytes   283 Mbits/sec    0    901 KBytes     
[  4]   1.00-2.00   sec  34.6 MBytes   290 Mbits/sec    0   1.04 MBytes     
[  4]   2.00-3.00   sec  33.7 MBytes   283 Mbits/sec    0   1.04 MBytes     
[  4]   3.00-4.00   sec  34.4 MBytes   288 Mbits/sec    0   1.04 MBytes     
[  4]   4.00-5.00   sec  35.4 MBytes   297 Mbits/sec    0   1.04 MBytes     
[  4]   5.00-6.00   sec  34.5 MBytes   290 Mbits/sec    0   1.04 MBytes     
[  4]   6.00-7.00   sec  32.8 MBytes   275 Mbits/sec    0   1.04 MBytes     
[  4]   7.00-8.00   sec  34.7 MBytes   291 Mbits/sec    0   1.04 MBytes     
[  4]   8.00-9.00   sec  34.0 MBytes   285 Mbits/sec    0   1.04 MBytes     
[  4]   9.00-10.00  sec  33.1 MBytes   278 Mbits/sec    0   1.04 MBytes     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec   341 MBytes   286 Mbits/sec    0             sender
[  4]   0.00-10.00  sec   341 MBytes   286 Mbits/sec                  receiver


有線で
iperf3 -c 192.168.1.1
Connecting to host 192.168.1.1, port 5201
[  4] local 192.168.1.142 port 44000 connected to 192.168.1.1 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd
[  4]   0.00-1.00   sec   107 MBytes   895 Mbits/sec    0    543 KBytes     
[  4]   1.00-2.00   sec   110 MBytes   922 Mbits/sec    0    601 KBytes     
[  4]   2.00-3.00   sec   109 MBytes   912 Mbits/sec    0    601 KBytes     
[  4]   3.00-4.00   sec  92.5 MBytes   776 Mbits/sec    0    970 KBytes     
[  4]   4.00-5.00   sec  92.5 MBytes   776 Mbits/sec    0   1024 KBytes     
[  4]   5.00-6.00   sec  65.0 MBytes   545 Mbits/sec    0   1024 KBytes     
[  4]   6.00-7.00   sec  77.5 MBytes   650 Mbits/sec    0   1024 KBytes     
[  4]   7.00-8.00   sec   109 MBytes   912 Mbits/sec    0   1024 KBytes     
[  4]   8.00-9.00   sec  91.2 MBytes   765 Mbits/sec    0   1.06 MBytes     
[  4]   9.00-10.00  sec   110 MBytes   923 Mbits/sec    0   1.06 MBytes     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec   963 MBytes   808 Mbits/sec    0             sender
[  4]   0.00-10.00  sec   960 MBytes   805 Mbits/sec                  receiver



openwrtは、-O2、sysctl.confをいじりました


0 件のコメント:

Ubuntu 日本語キーボード設定

openwrt usb.Tethering setup

opkg update opkg install kmod-usb-net kmod-usb-net-rndis kmod-usb-net-cdc-ether kmod-usb-net-ipheth usbmuxd libimobiledevice usbutils luci-...

Asteriskを導入 参考リンク